Classificazione della Serie A 14/09/08

SQUADRE G V P P GF GC Pt.
1 Lazio 2 2 0 0 6 1 6
2 Atalanta 2 2 0 0 2 0 6
3 Torino 2 1 1 0 4 1 4
4 Inter 2 1 1 0 3 2 4
5 Nápoles 2 1 1 0 3 2 4
6 Juventus 2 1 1 0 2 1 4
7 Udinese 2 1 0 1 3 2 3
8 Génova 2 1 0 1 2 1 3
9 Siena 2 1 0 1 2 1 3
10 Palermo 2 1 0 1 4 4 3
11 Bolonia 2 1 0 1 2 2 3
12 Catania 2 1 0 1 2 2 3
13 Chievo Verona 2 1 0 1 2 3 3
14 Lecce 2 1 0 1 2 3 3
15 Fiorentina 2 0 1 1 2 3 1
16 Reggina 2 0 1 1 2 3 1
17 Roma 2 0 1 1 2 4 1
18 Sampdoria 2 0 1 1 1 3 1
19 Milan 2 0 0 2 1 4 0
20 Cagliari 2 0 0 2 1 6 0
Questa voce è stata pubblicata in Uncategorized e contrassegnata con , , , , , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>